Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/378
Autor(es): | De Luca, Graciela Elizabeth Cortina, Martín Casas, Nicanor Blas Carnuccio, Esteban Andrés Barillaro, Sebastián Giulianelli, Daniel Alberto Martín, Sergio Miguel Puyo, Gerardo |
Título: | Visualizador de estructuras de un sistema operativo real con fines educativos |
Descriptores y temas: | SISTEMAS OPERATIVOS COMPUTADORAS INTERFACES Comunicación serial GDB-stub |
Editor: | Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI) |
Referencia sugerida: | De Luca, G. E., Cortina, M., Casas, N. B., Carnuccio, E. A., Barillaro, S., Martín, S. M. y Puyo, G. (17-19 septiembre 2014). Visualizador de estructuras de un sistema operativo real con fines educativos. [Ponencia]. II Congreso Argentino de Ingeniería CADI 2014, San Miguel de Tucumán. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/378 |
Resumen y filiaciones: | El presente trabajo se centra en los avances relativos al desarrollo de una interfaz de depuración remota. Si bien el desarrollo de la interfaz y el graficador es genérico, inicialmente se basará en el sistema operativo S.O.D.I.U.M1, del cual tenemos completo conocimiento y control. Para asegurar la interoperabilidad de nuestro desarrollo con el depurador GDB2, se está analizando e incorporando un módulo remoto denominado gdbstub, que resuelve la comunicación a nivel lógico, implementando el protocolo RSP. Se analizan también las técnicas utilizadas por los depuradores modernos en cuanto a la implementación del mecanismo de breakpoints y el soporte que la arquitectura IA32 provee para facilitar dicha tarea. En función de esto estudiaremos también las responsabilidades que debe tener un manejador de excepciones de depuración por hardware. Fil: De Luca, Graciela Elizabeth. Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, San Justo; Argentina. Fil: Cortina, Martín. Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, San Justo; Argentina. Fil: Casas, Nicanor Blas. Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, San Justo; Argentina. Fil: Carnuccio, Esteban Andrés. Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, San Justo; Argentina. Fil: Barillaro, Sebastián. Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, San Justo; Argentina. Fil: Martín, Sergio Miguel. Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, San Justo; Argentina. Fil: Puyo, Gerardo. Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, San Justo; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/378 |
Aparece en las colecciones: | Comunicaciones científicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Visualizador de estructuras de un sistema operativo real con fines educativos.pdf | 854.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.