Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/584
Autor(es): | Davis, Efraín Saraceni, Ana Claudia D’Anunzio, Gabriela Inés Fernández, Nancy Luján Konicki, Bárbara Andrea Morena, Iris Susana Mailhes, Verónica Norma Raspa, Jonathan Rosas, María Ofelia Roldán, Mirtha Mercedes Almada, Norma Graciela Blanco, Gabriel Igarza, Aldo Santiago Duch, Virginia Zenz, Kevin Coudures Folini, Walter Mamani, Mauro |
Título: | MOOCs: Nuevas herramientas para el aprendizaje mediado |
Director(es): | Davis, Efraín Saraceni, Ana Claudia |
Descriptores y temas: | ENSEÑANZA SUPERIOR ENSEÑANZA A DISTANCIA CURSOS |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas |
Referencia sugerida: | Davis, E., Saraceni, A. C., D’Anunzio, G. I., Fernández, N. L., Konicki, B. A., Morena, I. S., Mailhes, V. N.,… Mamani, M. (2015). MOOCs: Nuevas herramientas para el aprendizaje mediado [Archivo PDF]. San Justo: Universidad Nacional de La Matanza. Recuperado de http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/584 |
Resumen y filiaciones: | En un principio el proyecto se denominó “Web Semántica: Nuevas herramientas para el aprendizaje mediado”, pero luego de la exploración bibliográfica se concluyó que los cursos MOOC, objeto de estudio del mismo, utilizan elementos de la Web 2.0 y no se relacionan directamente con la Web Semántica. En consecuencia, pasó a denominarse “MOOCs: Nuevas herramientas para el aprendizaje mediado”. Los MOOCs (del inglés, Massive Open Online Courses) son un medio tecnológico de formación masiva y abierta a través del cual el estudiante puede desarrollar un recorrido autónomo de su proceso de aprendizaje. Como problemática se plante el siguiente interrogante: ¿En qué medida el uso de dicha metodología optimiza la autogestión del aprendizaje de contenidos en el ámbito de la UNLaM? Para abordarlo, se propusieron los siguientes objetivos: realizar una lectura crítica del conocimiento existente sobre los MOOCs; ponderar el impacto de su uso en los ámbitos universitarios; desarrollar un compendio con orientaciones tecno-pedagógicas para la aplicación de esta metodología en la UNLaM; y evaluar la factibilidad de su implementación en la cátedra Inglés. El diseño de la investigación fue descriptivo-comparativo y respondió a una metodología cuanti-cualitativa. La interpretación de la información obtenida permitió concluir que la masividad y apertura de los MOOCs tienden a democratizar el conocimiento, pero, al mismo tiempo, van en desmedro de la calidad porque es difícil hacer un seguimiento individual de los participantes y retener el número de cursantes. Asimismo, se pudo determinar que las empresas servidoras de plataformas para el anclaje de dichos cursos tienen por requisito un número mínimo de población estudiantil que es ampliamente superior a la cantidad de alumnos que originalmente se había establecido para este proyecto. Por estos motivos, se desestimó la implementación del MOOC y se decidió rever la plataforma adecuada para el anclaje de un curso reducido. Fil: Saraceni, Ana Claudia. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: D’Anunzio, Gabriela Inés. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Fernández, Nancy Luján. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Konicki, Bárbara Andrea. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Morena, Iris Susana. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Mailhes, Verónica Norma. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Raspa, Jonathan. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Rosas, María Ofelia. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Roldán, Mirtha Mercedes. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Almada, Norma Graciela. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Blanco, Gabriel. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Igarza, Aldo Santiago. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Duch, Virginia. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Zenz, Kevin Coudures. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Folini, Walter. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Mamani, Mauro. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/584 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOOCs: Nuevas herramientas para el aprendizaje mediado.pdf | 549.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.