Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados 1-6 de 6.
- Anterior
- 1
- Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2014 | Aplicación de GP-GPU Computing para la optimización de algoritmos científicos mediante el uso de profiling de hardware | Casas, Nicanor Blas; De Luca, Graciela Elisabeth; Giulianelli, Daniel Alberto; Díaz, Federico; Valiente, Waldo; Martín, Sergio |
2015 | Análisis de rendimiento de algoritmos de resolución de problemas de matrices dispersas para GP-GPU Computing mediante el uso de profiling de hardware | De Luca, Graciela Elisabeth; Valiente, Waldo; Díaz, Federico; Casas, Nicanor Blas; Giulianelli, Daniel Alberto; Martín, Sergio |
2015 | Aplicación de GP-GPU Computing para la optimización de algoritmos científicos mediante el uso de profiling de hardware | Giulianelli, Daniel Alberto; De Luca, Graciela Elizabeth; Casas, Nicanor Blas; Díaz, Federico; Martín, Sergio; Valiente, Waldo; Maximiliano, Jesús Hernán |
2017 | Diseño de sistema IoT de monitoreo y alarma para personas mayores | Barillaro, Sebastián; De Luca, Graciela Elisabeth; Valiente, Waldo; Carnuccio, Esteban Andrés; García, Gerardo; Volker, Mariano; Giulianelli, Daniel Alberto; Casas, Nicanor Blas; Pérez, Maximiliano |
2016 | Medición de rendimiento del algoritmo spmv utilizando contadores de hardware para GP GPU en arquitecturas no homogéneas | Valiente, Waldo; De Luca, Graciela Elisabeth; Díaz, Federico; Giulianelli, Daniel Alberto |
2017 | Sistema de monitoreo y alarma para personas adultos mayores ambulantes | Giulianelli, Daniel Alberto; De Luca, Graciela Elisabeth; Barillaro, Sebastián; Carnuccio, Esteban Andrés; Casas, Nicanor Blas; Garcia, Gerardo; Volker, Mariano; Valiente, Waldo |
Otras opciones relacionadas
Materia
Has File(s)
- 6 true