Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1316
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 3.0 Argentina (CC BY NC ND 3.0 AR) | spa |
dc.creator | Conde, Alejandra | spa |
dc.creator | Ramos, María Alejandra | spa |
dc.creator | Ezeiza Pohl, Ana Carolina | spa |
dc.creator | Urquiza, Carlos | spa |
dc.creator | Peliza, Carlos Horacio | spa |
dc.date | 2022 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T00:01:22Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T00:01:22Z | - |
dc.identifier.citation | Conde, A., Ramos, M. A., Ezeiza Pohl, A. C., Urquiza, C. y Peliza, C. H. (2022). Indicadores educativos en escuelas del segundo y tercer cordón de La Matanza. Revista de investigación del departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, (22), 83-100. https://doi.org/10.54789/rihumso.22.11.22.5 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1316 | spa |
dc.description | Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación sobre el pasaje del nivel medio al superior. Debido a la gran diversidad al interior de La Matanza y al reconocimiento del impacto de las desigualdades sociales en las posibilidades de egreso, nos enfocamos en las escuelas correspondientes al segundo y tercer cordón. Presentamos un relevamiento y sistematización de los indicadores de proceso para el periodo 2017-2019. En nuestro análisis exponemos resultados preliminares con respecto a las diferencias entre cordones, el contraste con los datos generales del distrito y las posibles relaciones entre indicadores. Finalmente, discutimos el acceso a la información y las limitaciones de los datos disponibles. | spa |
dc.description | Fil. Conde, Alejandra. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Ramos, María Alejandra. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Ezeiza Pohl, Ana Carolina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Urquiza, Carlos. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina | spa |
dc.description | Fil. Peliza, Carlos Horacio. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 18 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rihumso.22.11.22.5 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ar/ | spa |
dc.source | Revista De Investigación Del Departamento De Humanidades y Ciencias Sociales. 2022; (22) : 83-100 | spa |
dc.source | ISSN 2250-8139 | spa |
dc.subject | PERSONAS SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS | spa |
dc.subject | INDICADORES EDUCATIVOS | spa |
dc.subject | ENSEÑANZA SECUNDARIA | spa |
dc.subject.ddc | 379.263 | spa |
dc.title | Indicadores educativos en escuelas del segundo y tercer cordón de La Matanza | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | 2022, Nro. 22 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RihumSo 22.5.pdf | 673.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.