Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1577
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | spa |
dc.contributor | Ezeiza Pohl, Ana Carolina | spa |
dc.creator | Álvarez, Paula Gabriela | spa |
dc.date | 2023 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T22:58:35Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T22:58:35Z | - |
dc.identifier.citation | Álvarez, P. G. (2023). Experiencia de los estudiantes de Computación en la formación semipresencial en la UNLaM. [Tesis de Maestría en Gestión de la Educación Superior de la Universidad Nacional de La Matanza]. Repositorio Digital UNLaM. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1577 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1577 | spa |
dc.description | La Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM) oferta la cursada de Computación transversal en modalidad semipresencial, y utiliza la plataforma Materias Interactivas en Línea (MIeL) para su implementación. Dentro del marco del presente trabajo se planteó como objetivo analizar la percepción de los estudiantes de las asignaturas Computación transversal Nivel I y Computación transversal Nivel II, sobre su experiencia en la formación semipresencial en la UNLaM en el primer cuatrimestre del año 2022. Para cumplirlo se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, de muestra no probabilística de 142 estudiantes universitarios cursantes de 2 (dos) niveles de Computación transversal en modalidad semipresencial. Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario CUSAUF adaptado, los que se agruparon en una base de datos en el programa Excel 2016, y se obtuvieron tablas de frecuencias, media y medidas de dispersión. Los resultados obtenidos se analizaron en 8 apartados o dimensiones. Adicionalmente, se compararon según departamento al que pertenecían los alumnos. Entre los resultados obtenidos, se observó que participaron estudiantes con predominio de edades entre 17 y 28 años (78%) y de sexo femenino (66%). Los promedios de las medias de 5 (cinco) dimensiones rondaron entre 2,82 y 3,3, y el promedio global arrojó un resultado de 3,08 sobre 4. Las valoraciones promedio de las percepciones de las experiencias de los estudiantes por departamento rondaron entre 3 y 3,14. Por lo anterior, se concluyó que se observó una experiencia satisfactoria en la cursada de Computación transversal en modalidad semipresencial, sin observarse diferencias sustanciales entre las percepciones de los alumnos por departamentos. Se sugiere revisar aspectos relacionados a la comunicación, al rol del profesor tutor online y a la organización del curso semipresencial para optimizar la experiencia de los estudiantes. | spa |
dc.description | Fil: Álvarez, Paula Gabriela. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 86 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | ENSEÑANZA A DISTANCIA | spa |
dc.subject | ENSEÑANZA PROFESIONAL (NIVEL UNIVERSITARIO) | spa |
dc.subject | ALFABETIZACION EN MATERIA DE COMPUTACION | spa |
dc.title | Experiencia de los estudiantes de Computación en la formación semipresencial en la UNLaM | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión de la Educación Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
M- ES Experiencia de los estudiantes de Computación en la formación semipresencial en la UNLaM.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.