Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1944
Autor(es): | Vera, Pablo Martín Moreno, Edgardo Javier Rodríguez, Rocío Andrea Vázquez de Sowa, Myrian Carina Sanroman, Gabriela González González, Carina Soledad Valles, Federico Ezequiel Tamashiro, Santiago |
Título: | Gamificación en el ámbito universitario : análisis e implementación de elementos de juegos |
Director(es): | Vera, Pablo Martín Moreno, Edgardo Javier |
Descriptores y temas: | ENSEÑANZA SUPERIOR INNOVACIONES PEDAGOGICAS MOTIVACION |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas |
Referencia sugerida: | Vera, P. M., Moreno, E. J., Rodríguez, R. A., Vázquez de Sowa, M. C., Sanroman, G., González González, C. S., Valles, F. E. y Tamashiro, S. (2018). Gamificación en el ámbito universitario : análisis e implementación de elementos de juegos (Informe C2-ING-041). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1944 |
Resumen y filiaciones: | La gamificación consiste en agregar elementos de juegos a espacios no lúdicos (esto se consigue por medio de diversas estrategias, incorporando componentes, mecánicas y dinámicas, propias de los juegos). En este caso se aplica al ámbito universitario. Se toma como punto de partida un proyecto anterior del equipo de trabajo donde se desarrolló e implementó una plataforma de gamificación para la enseñanza de programación en la cual se proponen una serie de desafíos al alumno, que consisten en resolver distintos problemas codificando una función y asignando de forma automática puntaje según los errores cometidos ya sean sintácticos o lógicos. Esa asignación de puntos es un ejemplo de lo que se conoce como componentes en la gamificación. Con dichos puntos se generó un ranking general y un ranking por cursos (mecánicas) lo que
hace que el alumno se vea motivado por la competencia y la autosatisfacción de lograr un puesto mejor (dinámicas). Este proyecto se basó en el análisis y determinación de nuevos elementos de juego que fueron incorporados más allá de los puntos y rankings ya incorporados previamente. El agregado estos componentes permitió generar nuevas mecánicas y dinámicas que hacen más atractiva a la plataforma fomentando la utilización de la misma por parte de los estudiantes. Fil: Vera, Pablo Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Moreno, Edgardo Javier. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Rodríguez, Rocío Andrea. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Vázquez de Sowa, Myrian Carina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Sanroman, Gabriela. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: González González, Carina Soledad. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Valles, Federico Ezequiel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Tamashiro, Santiago. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1944 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gamificación en el ámbito universitario : análisis e implementación de elementos de juegos .pdf | 700.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.