Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2623
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Ferreyra Biron, Martín | spa |
dc.creator | Miguens, Alberto Raúl | spa |
dc.creator | Szklanny, Fernando Ignacio | spa |
dc.date | 2020 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T20:04:52Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T20:04:52Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Ferreyra Biron, F., Miguens, A. R. y Szklanny, F. I. (2020). Desarrollo de un sistema de asistencia visual para un Manipulador automático programable (robot industrial). En D. E. Martínez (Dir.), 2019 CONAIISI:VII Congreso Nacional de Ingeniería Informática : Sistemas de Información (pp. 29-38). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2623 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2623 | spa |
dc.description | El presente trabajo hace referencia al desarrollo de un sistema de procesamiento digital de imágenes, basado en cámaras de alta velocidad, para incorporar en un autómata programable, capaz de moverse articuladamente en seis ejes, y destinado a aplicaciones industriales con exigencia de eficiencia. El autómata, que actualmente se encuentra funcionando prácticamente en un 100%, está formado por tres elementos: un manipulador (o “brazo”), un controlador y un conjunto de sensores. El controlador contiene el sistema procesador y las unidades de control de energía. El brazo es accionado por un servomecanismo y es capaz de moverse articuladamente en seis ejes. Los sensores utilizados, con la finalidad de mejorar el control del autómata y la seguridad en el entorno de trabajo, son cámaras de alta velocidad y acelerómetros. El fundamento del presente trabajo consiste en el desarrollo del sistema de procesamiento digital de imágenes que da soporte al autómata en cuestión. | spa |
dc.description | Fil: Ferreyra Biron, Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Miguens, Alberto Raúl. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Szklanny, Fernando Ignacio. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 10 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.relation | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2622 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | SISTEMAS DE OBTENCION DE IMAGENES | spa |
dc.subject | ROBOTICA | spa |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE DATOS | spa |
dc.title | Desarrollo de un sistema de asistencia visual para un Manipulador automático programable (robot industrial) | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Collection(s) : | Comunicaciones científicas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ferreyra Biron, Miguens y Szklanny-Desarrollo de un sistema de asistencia visual para un Manipulador.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.