Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1278
Autor(es): | Lourtau, Gabriela Marisa |
Título: | Factores predictivos de la eficiencia terminal en la carrera de Medicina. El caso UNLaM |
Director(es): | Duek, Gustavo Hugo |
Descriptores y temas: | ABANDONO DE ESTUDIOS ENSEÑANZA PROFESIONAL (NIVEL UNIVERSITARIO) EDUCACION MEDICA |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza |
Referencia sugerida: | Lourtau, G. M. (2022). Factores predictivos de la eficiencia terminal en la carrera de Medicina. El caso UNLaM [Tesis de Maestría en Gestión de la Educación Superior de la Universidad Nacional de La Matanza]. Repositorio Digital UNLaM. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1278 |
Resumen y filiaciones: | La eficiencia terminal o eficiencia académica, es el grado en que los alumnos ingresan al sistema educativo, avanzan a lo largo de los años que comprende el nivel educativo en la forma prevista. De lo expuesto, se desprende la necesidad de analizar la trayectoria formativa en la carrera de Medicina de UNLaM, el desfasaje entre el tiempo teórico y el tiempo real de cursada, y proponer soluciones desde la gestión a fin de abordar este fenómeno. Interesa, entonces, describir aquellos factores que resultan relevantes para el avance o estancamiento de las trayectorias formativas de los estudiantes, de modo tal, que se puedan elaborar propuestas que atiendan a las necesidades resultantes de esta investigación. La pregunta general en la que se inscribe este proyecto es cuáles son los principales indicadores predictivos de la trayectoria formativa, de los estudiantes de Medicina en UNLaM. Llevamos adelante un seguimiento de esas trayectorias educativas tanto en los casos que
terminaron en tiempo y forma, como en aquellos que se retrasaron; y evaluamos, a partir de estos datos, si existieron “predictivos” y en caso afirmativo, describimos cuáles eran. La población objeto en este proyecto está conformada por aquellos estudiantes y graduados de las cohortes 2012, 2013, 2014 y 2015 a los que realizamos una revisión de sus trayectorias académicas, observamos si existen predictores de su eficiencia terminal. Fil: Lourtau, Gabriela Marisa. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1278 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión de la Educación Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
M-ES-Lourtau.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.