Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados 1-6 de 6.
- Anterior
- 1
- Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2015 | Desarrollo de un prototipo para un visualizador de estructuras de un sistema operativo en ejecución a través de la comunicación serial | De Luca, Graciela Elisabeth; Cortina, Martín; Casas, Nicanor Blas; Carnuccio, Esteban Andrés; Barillaro, Sebastián; Giulianelli, Daniel Alberto; Martín, Sergio |
2015 | Módulo gráfico de un Visualizador de Estructuras de un Sistema Operativo Educativo a través de GDB-Stub | De Luca, Graciela Elisabeth; Cortina, Martín; Casas, Nicanor Blas; Carnuccio, Esteban Andrés; Barillaro, Sebastián; Giulianelli, Daniel Alberto; Barboza Carvalho, Pablo; Calaz, Ezequiel; Medina, Gabriela |
2014 | Visualizador de estructuras de un sistema operativo real con fines educativos | De Luca, Graciela Elizabeth; Cortina, Martín; Casas, Nicanor Blas; Carnuccio, Esteban Andrés; Barillaro, Sebastián; Giulianelli, Daniel Alberto; Martín, Sergio Miguel; Puyo, Gerardo |
2014 | Visualizador de estructuras de un sistema operativo educativo | De Luca, Graciela Elizabeth; Cortina, Martín; Casas, Nicanor Blas; Carnuccio, Esteban Andrés; Barillaro, Sebastián; Giulianelli, Daniel Alberto; Martín, Sergio; Puyo, Gerardo |
2017 | Diseño de sistema IoT de monitoreo y alarma para personas mayores | Barillaro, Sebastián; De Luca, Graciela Elisabeth; Valiente, Waldo; Carnuccio, Esteban Andrés; García, Gerardo; Volker, Mariano; Giulianelli, Daniel Alberto; Casas, Nicanor Blas; Pérez, Maximiliano |
2017 | Sistema de monitoreo y alarma para personas adultos mayores ambulantes | Giulianelli, Daniel Alberto; De Luca, Graciela Elisabeth; Barillaro, Sebastián; Carnuccio, Esteban Andrés; Casas, Nicanor Blas; Garcia, Gerardo; Volker, Mariano; Valiente, Waldo |
Otras opciones relacionadas
Materia
Has File(s)
- 6 true