Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
Fecha | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2015 | Visualización de estructuras internas de un sistema operativo en ejecución como herramienta didáctica | De Luca, Graciela Elisabeth; Cortina, Martín; Barillaro, Sebastián; Carnuccio, Esteban Andrés; Casas, Nicanor Blas; Martín, Sergio Miguel; Puyo, Gerardo Hernán; Volker, Mariano |
2015 | Desarrollo de un prototipo para un visualizador de estructuras de un sistema operativo en ejecución a través de la comunicación serial | De Luca, Graciela Elisabeth; Cortina, Martín; Casas, Nicanor Blas; Carnuccio, Esteban Andrés; Barillaro, Sebastián; Giulianelli, Daniel Alberto; Martín, Sergio |
2015 | Módulo gráfico de un Visualizador de Estructuras de un Sistema Operativo Educativo a través de GDB-Stub | De Luca, Graciela Elisabeth; Cortina, Martín; Casas, Nicanor Blas; Carnuccio, Esteban Andrés; Barillaro, Sebastián; Giulianelli, Daniel Alberto; Barboza Carvalho, Pablo; Calaz, Ezequiel; Medina, Gabriela |
2014 | Mecanismos de visualización de estructuras de un sistema operativo en ejecución a través de la comunicación serial | De Luca, Graciela Elisabeth; Cortina, Martín; Casas, Nicanor Blas; Carnuccio, Esteban Andrés; Martín, Sergio |
2014 | Aplicación de GP-GPU Computing para la optimización de algoritmos científicos mediante el uso de profiling de hardware | Casas, Nicanor Blas; De Luca, Graciela Elisabeth; Giulianelli, Daniel Alberto; Díaz, Federico; Valiente, Waldo; Martín, Sergio |
2015 | Análisis de rendimiento de algoritmos de resolución de problemas de matrices dispersas para GP-GPU Computing mediante el uso de profiling de hardware | De Luca, Graciela Elisabeth; Valiente, Waldo; Díaz, Federico; Casas, Nicanor Blas; Giulianelli, Daniel Alberto; Martín, Sergio |
2017 | Diseño de sistema IoT de monitoreo y alarma para personas mayores | Barillaro, Sebastián; De Luca, Graciela Elisabeth; Valiente, Waldo; Carnuccio, Esteban Andrés; García, Gerardo; Volker, Mariano; Giulianelli, Daniel Alberto; Casas, Nicanor Blas; Pérez, Maximiliano |
2016 | Medición de rendimiento del algoritmo spmv utilizando contadores de hardware para GP GPU en arquitecturas no homogéneas | Valiente, Waldo; De Luca, Graciela Elisabeth; Díaz, Federico; Giulianelli, Daniel Alberto |
2017 | Sistema de monitoreo y alarma para personas adultos mayores ambulantes | Giulianelli, Daniel Alberto; De Luca, Graciela Elisabeth; Barillaro, Sebastián; Carnuccio, Esteban Andrés; Casas, Nicanor Blas; Garcia, Gerardo; Volker, Mariano; Valiente, Waldo |
2021 | Entorno de integración continua para validación de sistemas embebidos de tiempo real | De Luca, Graciela Elisabeth; Valiente, Waldo Adolfo; Carnuccio, Esteban Andrés; Volker, Mariano; Villca, Raúl; Adagio, Matías |
Otras opciones relacionadas
Materia
Has File(s)
- 11 true