Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
Fecha | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2008 | Comunicando comunidades. Redes informáticas y el partido de La Matanza | Vázquez, Alfredo Enrique; Giulianelli, Daniel Alberto; Domínguez Soler, Oscar; Pérez Guntín, Marcelo; Blanco, Gabriel Esteban; Cruzado, Graciela Susana; Rodríguez, Rocío Andrea; Farkas, Cristina Elena; Tenisi, Claudia Leonor; Garay, Marcelo Luis |
2010 | Building Didatic Applications for the Teaching of Practical Content in a Virtual Campus | Giulianelli, Daniel Alberto; Cruzado, Graciela Susana; Rodríguez, Rocío Andrea; Vera, Pablo Martín; Moreno, Edgardo Javier |
2010 | Improving User Experience by Talking Advance of Semantic Information of Microformats on Municipal Websites | Rodríguez, Rocío Andrea; Vera, Pablo Martín; Estévez, Elsa; Giulianelli, Daniel Alberto; Welicki, León; Trigueros, Artemisa |
2013 | N-Body simulation using GP-GPU: evaluating host/device memory transference overhead | Martin, Sergio; Tinetti, Fernando; Casas, Nicanor Blas; De Luca, Graciela; Giulianelli, Daniel Alberto |
2017 | Diseño de sistema IoT de monitoreo y alarma para personas mayores | Barillaro, Sebastián; De Luca, Graciela Elisabeth; Valiente, Waldo; Carnuccio, Esteban Andrés; García, Gerardo; Volker, Mariano; Giulianelli, Daniel Alberto; Casas, Nicanor Blas; Pérez, Maximiliano |
2016 | Medición de rendimiento del algoritmo spmv utilizando contadores de hardware para GP GPU en arquitecturas no homogéneas | Valiente, Waldo; De Luca, Graciela Elisabeth; Díaz, Federico; Giulianelli, Daniel Alberto |
2014 | Aplicación de GP-GPU Computing para la optimización de algoritmos científicos mediante el uso de profiling de hardware | Casas, Nicanor Blas; De Luca, Graciela Elisabeth; Giulianelli, Daniel Alberto; Díaz, Federico; Valiente, Waldo; Martín, Sergio |
2015 | Análisis de rendimiento de algoritmos de resolución de problemas de matrices dispersas para GP-GPU Computing mediante el uso de profiling de hardware | De Luca, Graciela Elisabeth; Valiente, Waldo; Díaz, Federico; Casas, Nicanor Blas; Giulianelli, Daniel Alberto; Martín, Sergio |
2014 | Visualizador de estructuras de un sistema operativo real con fines educativos | De Luca, Graciela Elizabeth; Cortina, Martín; Casas, Nicanor Blas; Carnuccio, Esteban Andrés; Barillaro, Sebastián; Giulianelli, Daniel Alberto; Martín, Sergio Miguel; Puyo, Gerardo |
2014 | Visualizador de estructuras de un sistema operativo educativo | De Luca, Graciela Elizabeth; Cortina, Martín; Casas, Nicanor Blas; Carnuccio, Esteban Andrés; Barillaro, Sebastián; Giulianelli, Daniel Alberto; Martín, Sergio; Puyo, Gerardo |
Otras opciones relacionadas
Materia
Has File(s)
- 12 true